Wed05222013

Last update01:34:50 AM GMT

Back ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลประชากร ปี 2553

POP53

  • PDF
ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับจำนวนประชากร จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553 
อำเภอ ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล รวม
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช          57,746          63,575        121,321          72,672      73,447      146,119    130,418    137,022      267,440
อำเภอพรหมคีรี            4,785            4,927            9,712          13,222      13,501        26,723      18,007      18,428        36,435
อำเภอลานสกา                875                932            1,807          18,862      19,622        38,484      19,737      20,554        40,291
อำเภอฉวาง            6,218            6,477          12,695          26,278      27,518        53,796      32,496      33,995        66,491
อำเภอพิปูน            5,306            5,442          10,748            8,894        9,139        18,033      14,200      14,581        28,781
อำเภอเชียรใหญ่            1,004                988            1,992          20,803      20,776        41,579      21,807      21,764        43,571
อำเภอชะอวด            1,913            2,190            4,103          40,448      40,852        81,300      42,361      43,042        85,403
อำเภอท่าศาลา            1,333            1,547            2,880          52,620      53,334      105,954      53,953      54,881      108,834
อำเภอทุ่งสง          20,247          22,433          42,680          55,994      54,134      110,128      76,241      76,567      152,808
อำเภอนาบอน            1,377            1,402            2,779          11,885      12,022        23,907      13,262      13,424        26,686
อำเภอทุ่งใหญ่            2,306            2,374            4,680          33,262      33,179        66,441      35,568      35,553        71,121
อำเภอปากพนัง          10,652          10,760          21,412          41,019      40,176        81,195      51,671      50,936      102,607
อำเภอร่อนพิบูลย์          10,432          10,796          21,228          30,056      29,832        59,888      40,488      40,628        81,116
อำเภอสิชล            3,570            3,737            7,307          39,292      39,632        78,924      42,862      43,369        86,231
อำเภอขนอม            4,532            4,713            9,245            9,923        9,858        19,781      14,455      14,571        29,026
อำเภอหัวไทร            5,767            5,637          11,404          27,887      27,764        55,651      33,654      33,401        67,055
อำเภอบางขัน                    -                      -                      -            22,419      21,763        44,182      22,419      21,763        44,182
อำเภอถ้ำพรรณรา                    -                      -                      -              9,199        9,206        18,405        9,199        9,206        18,405
อำเภอจุฬาภรณ์                    -                      -                      -            15,304      15,631        30,935      15,304      15,631        30,935
อำเภอพระพรหม                    -                      -                      -            20,811      20,976        41,787      20,811      20,976        41,787
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ            4,462            4,259            8,721          11,580      11,618        23,198      16,042      15,877        31,919
อำเภอนบพิตำ                    -                      -                      -            15,818      15,670        31,488      15,818      15,670        31,488
อำเภอช้างกลาง                    -                      -                      -            14,828      15,121        29,949      14,828      15,121        29,949
รวม        142,525        152,189        294,714        613,076 614,771 1,227,847    755,601    766,960 1,522,561
ที่มา กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

 

จำนวนประชากรรายกลุ่มอายุ 5 ปี จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553
กลุ่มอายุ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล รวม
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
น้อยกว่า 1 ปี            1,808            1,651            3,461            8,056            7,529              15,585            9,865            9,180              19,046
0-4            9,899            9,359          19,257          41,432          38,703              80,134          51,331          48,062              99,391
5-9          11,204          10,644          21,843          40,057          37,568              77,624          51,261          48,212              99,467
10-14          13,016          12,421          25,432          45,717          42,713              88,428          58,733          55,134            113,860
15-19          12,338          11,957          24,289          49,585          46,202              95,783          61,923          58,159            120,072
20-24          10,824          10,913          21,735          52,106          47,944            100,039          62,930          58,858            121,774
25-29          11,582          11,627          23,207          56,191          52,238            108,424          67,773          63,865            131,631
30-34          11,075          11,721          22,796          55,472          51,368            106,836          66,547          63,089            129,631
35-39          10,508          11,544          22,055          51,780          50,457            102,238          62,288          62,001            124,293
40-44            9,837          10,902          20,741          47,249          47,137              94,389          57,086          58,040            115,131
45-49            9,463          10,763          20,229          42,880          43,776              86,660          52,343          54,539            106,889
50-54            8,610            9,702          18,313          33,962          36,060              70,026          42,572          45,762              88,339
55-59            6,743            7,865          14,611          26,024          29,534              55,564          32,766          37,399              70,175
60-64            5,041            6,074          11,115          20,598          23,619              44,218          25,639          29,693              55,333
65-69            4,113            4,967            9,080          16,155          19,559              35,716          20,268          24,526              44,797
70-74            3,413            4,328            7,742          13,633          17,335              30,970          17,046          21,663              38,712
75-79            2,402            3,424            5,829          10,104          14,179              24,286          12,507          17,604              30,114
80-84            1,396            2,189            3,588            6,220            9,235              15,457            7,616          11,425              19,045
85 ปีขึ้นไป            1,064            1,789            2,855            3,908            7,140              10,987            4,972            8,929              13,842
รวม        142,525        152,189        294,714        613,076        614,771        1,227,847        755,601        766,960        1,522,561
ที่มา กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
You are here ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลประชากร ปี 2553